
Klimatyzator P24EL, LG, komplet 6,8kW
7,626,00 zł
Obejmuje urządzenia:
P24EL.NS2
P24EL.UUE
Opis
Wydajność | Chłodzenie | Min | W | 900 |
Średnia | W | 6800 | ||
Max | W | 7420 | ||
Grzanie | Min | W | 900 | |
Średnia | W | 8000 | ||
Max | W | 8640 | ||
Grzanie -7°C | Max | W | 4850 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Średni | W | 2193 |
Grzanie +7°C | Średni | W | 2285 | |
E.E.R. | W/W | 3,10 | ||
S.E.E.R. | 6,1 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 6,8 | ||
C.O.P. | W/W | 3,50 | ||
S.C.O.P. | 3,8 | |||
Obciążenie cieplne | kW | 5,5 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 391 | |
Grzanie | kWh | 2027 | ||
Wydajność | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 29 |
Niski | dBA | 35 | ||
Średni | dBA | 40 | ||
Wysoki | dBA | 45 | ||
Grzanie | Niski | dBA | 35 | |
Średni | dBA | 40 | ||
Wysoki | dBA | 45 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 8 |
Niski | m³/min | 11 | ||
Średni | m³/min | 14 | ||
Wysoki | m³/min | 17 | ||
Max (Power) | m³/min | 24 | ||
Grzanie | Niski | m³/min | 11,5 | |
Średni | m³/min | 15 | ||
Wysoki | m³/min | 18,5 | ||
Osuszanie | I/h | 2,5 | ||
Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 10,0 |
Max | A | 10,6 | ||
Grzanie | Średni | A | 10,2 | |
Max | A | 11,0 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 10,0 |
Grzanie | Średni | A | 10,2 | |
Zasilanie | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | C-25 | ||
Przewody zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | 3 x 2,5 | ||
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 × 1,0 | ||
Wymiary | mm | 1090 × 330 × 248 | ||
Waga | kg | 14 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 76 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.